
Primera Circunscripción
| Propietario | Suplente | |
| 1 | CARLOS SAMUEL MORENO TERAN | MARIANO QUIHUIS FRAGOSO |
| 2 | LORENA CORONA VALDES | MIGUEL OROZCO GOMEZ |
| 3 | ALBERTO EMILIANO CINTA MARTINEZ | ALBERTO EMILIANO CINTA MARTINEZ |
| 4 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GOMEZ | MAXIMINO ALEJANDRO FERNANDEZ AVILA |
| 5 | MAXIMINO ALEJANDRO FERNANDEZ AVILA | MARIANO SAN ROMAN FLORES |
| 6 | JOSE DE JESUS GALINDO ROSAS | EDUARDO MARTINEZ LOPEZ |
| 7 | EDUARDO MARTINEZ LOPEZ | MAR ROCIO RIOS PRIETO |
| 8 | IRENE CARDENAS DUEÑEZ | MARCELA LILIANA LUNA REYES |
| 9 | MARCELA LILIANA LUNA REYES | BRENDA FRANCISCA RIOS PRIETO |
| 10 | RICARDO HENRY GONZALEZ LEYVA | DAGOBERTO CEDILLO SERNA |
| 11 | JUAN IGNACIO BARRAZA CAMPUZANO | SANTIAGO RODOLFO CARRANZA SANCHEZ |
| 12 | SURELIA GALINDO SUCHIL | DANIEL PEREA MONTAÑEZ |
| 13 | JAVIER VENZOR FLORES | PABLO TORRES LUJAN |
| 14 | SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA | CAROLINA DEL ROSARIO LUNA GONZALEZ |
| 15 | CESAR RENE DIAZ GUTIERREZ | GUSTAVO PEREZ MARTINEZ |
| 16 | HEVER QUEZADA FLORES | LEONOR BALDERRAMA ROMERO |
| 17 | MYRIAM GUADALUPE MONTOYA DUARTE | MYRIAM GUADALUPE MONTOYA DUARTE |
| 18 | OSWALDO NAVA ACOSTA | ISMAEL RAMIREZ MAGDALENO |
| 19 | JESSICA MARGOT ROSALES MEZA | ALEJANDRO IBARRA ZEPEDA |
| 20 | DAVID GUSTAVO ARRIETA MOORE | AIDA KARINA HERNANDEZ MAGALLANES |
| 21 | JAVIER NAYA BARBA | JUAN MANUEL CIENFUEGOS GARCIA |
| 22 | JUAN MANUEL CIENFUEGOS GARCIA | MARIO ANDRADE GODINEZ |
| 23 | RICARDO DE LEON BARBA | AMADO GARCIA GUERRERO |
| 24 | OLIVIA ORTIZ HERNANDEZ | MAXIMO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA |
| 25 | JAIME ELOY RUIZ BARAJAS | ELIZABETH ALVAREZ GOMEZ |
| 26 | ELIZABETH ALVAREZ GOMEZ | BRENDA NATALI DELGADO DIAZ |
| 27 | BRENDA NATALI DELGADO DIAZ | MIGUEL ANGEL ALCANTARA OCHOA |
| 28 | RICARDO RAFAEL PEREZ BURGOS | SARA BEATRIZ HERNANDEZ MIRANDA |
| 29 | MARTHA LETICIA LOPES VILLALVAZO | BERENICE RUVALCABA GRANADOS |
| 30 | JULIO CESAR ROBLES SANCHEZ | NASSIA DIANIRA PEÑA DIAZ |
| 31 | MARIO ALEJANDRO CARDENAS OCHOA | MA. DE JESUS ESPINO DE LUNA |
| 32 | YOLANDA MARIA JOSE VIERA PILLADO | SAURI ELIZABETH HUERTA MARTINEZ |
| 33 | CLEMENTE GONZALEZ NAVARRO | MARIO DOMINGO PRECIADO ZAVALA |
| 34 | JULIA XOCHITL HERNANDEZ FRANCO | SALIM DAVID SALMAN ARREOLA |
| 35 | CLAUDIO MIGUEL SANDOVAL GONZALEZ | JUAN PABLO HERNANDEZ RIOS |
| 36 | JOSE ANTONIO LOPEZ FARIAS | ANTONIA GARCIA NEVAREZ |
| 37 | ROSA MARIA AGUILERA ZAVALA | PEDRO ANTONIO GALINDO ROSAS |
| 38 | ALFREDO DUEÑAS SANCHEZ | JOSE MANUEL MONTIEL AGUERO |
| 39 | JOSE MANUEL MONTIEL AGÜERO | ROSINA JUAREZ RAMIREZ |
| 40 | ALFREDO OSIO DEL RASO | ALFREDO OSIO DEL RASO |
Segunda Circunscripción
| Propietario | Suplente | |
| 1 | RODRIGO PEREZALONSO GONZALEZ | ROBERTO GARCIA REQUENA |
| 2 | KATTIA GARZA ROMO | GUILLERMO CUEVA SADA |
| 3 | RAFAEL PACCHIANO ALAMAN | ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ |
| 4 | MARIANA IVETTE EZETA SALCEDO | MARIANA IVETTE EZETA SALCEDO |
| 5 | LUIS ALBERTO CAMARENA ROUGON | ANA LUZ NEGRETE VELAZQUEZ |
| 6 | FCO. JAVIER SALINAS MALDONADO | MAURICIO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ |
| 7 | MATILDE ALEJANDRA GOMEZ REVILLA ROSAS | ALFREDO CAMPOS MONJARAS |
| 8 | MARIO JAVIER MORTEN MULLER SUAREZ | MAURICIO IVAN RANGEL NAVA |
| 9 | MAURICIO IVAN RANGEL NAVA | J. ISABEL TREJO MARTINEZ |
| 10 | JORGE HUMBERTO VILLALOBOS ENRIQUEZ | VICENTE ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 11 | CARLOS KUSSEI CHACON CABALLERO | HECTOR FERNANDO GUTIERREZ QUIÑONES |
| 12 | OLIVIA MANRIQUE | GREGORIA GUTIERREZ DURAN |
| 13 | GREGORIA GUTIERREZ DURAN | REMIGIO GARCIA CASILLAS |
| 14 | REMIGIO GARCIA CASILLAS | MARIA DE LA LUZ REYES HERNANDEZ |
| 15 | PATRICIO EDGAR KING LOPEZ | JOSE MANUEL CARDENAS SOLORZANO |
| 16 | MARCO ANTONIO CASTILLO AVALOS | ALBERTO RODRIGUEZ SEGURA |
| 17 | MARIA DEL ROSARIO PEREZ TORRES | MARTHA JUDITH IZQUIERDO SALAS |
| 18 | JORGE RANGEL TOVAR | JOSE LUIS CISNEROS RAMIREZ |
| 19 | ANA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ | MAYRA DELFINA CRUZ LOPEZ |
| 20 | JUAN MANUEL AHUMADA LOPEZ | JUAN MANUEL AHUMADA LOPEZ |
| 21 | JUAN MANUEL AHUMADA LOPEZ | ALFONSO RIVERA YAÑEZ |
| 22 | CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ MACIAS | OLGA LIDIA TURRUBIATES MACIAS |
| 23 | JESUS GONZALEZ CLEMENTE | GUADALUPE PALMA VICHI |
| 24 | CARMEN CASTILLO ROJAS | MARIO GONZALEZ CASTILLO |
| 25 | ANTONIO GARDUÑO GARDUÑO | CARLOS ASTUDILLO SUAREZ |
| 26 | CARLOS MOCTEZUMA MEZA QUINTERO | JOSE JUAN VARELA RODRIGUEZ |
| 27 | LETICIA ARIAS GONZALEZ | MARIA GABRIELA ARIAS GONZALEZ |
| 28 | MARIA GABRIELA ARIAS GONZALEZ | ALBERTO PEREZ Y GUTIERREZ |
| 29 | GRISELDA PAMELA SALAZAR NAJERA | MA. DEL ROCIO QUIRARTE GALLO |
| 30 | ERNESTO MORALES VAQUERA | GABRIEL RODRIGUEZ MARIÑO |
| 31 | NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ | CARLOS HUMBERTO GUZMAN AGUIRRE |
| 32 | CARLOS HUMBERTO GUZMAN AGUIRRE | ALBERTO REYES PALACIOS |
| 33 | JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ | GRACIELA CHAVEZ GUTIERREZ |
| 34 | MARCELA PANIAGUA OTERO | ANA LILIA AGUILA TRISTAN |
| 35 | ANTONIO MURILLO ADAME | MARIO GALVAN PADILLA |
| 36 | CECILIA VELA AGUILAR | MA. DE LOURDES OSORIO URRUTIA |
| 37 | JAIME DELGADO SOSA | RUBEN GALAVIZ TRISTAN |
| 38 | MARIA DEL CARMEN GUERRERO ANAYA | JOSE LUIS SANTOYO VALENZUELA |
| 39 | UBALDO ACOSTA GALLEGOS | RAMON REYES MARTINEZ |
| 40 | ENEDELIA MACIAS BELTRAN | MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ GUTIERREZ |
Tercera Circunscripción
| Propietario | Suplente | |
| 1 | JUAN GERARDO FLORES RAMIREZ | VERONICA ROCIO TOMAS RUIZ |
| 2 | ADRIANA SARUR TORRE | ALEJANDRO ORANTES COELLO |
| 3 | GUSTAVO JUAREZ GARCIA | SORAYA PEREZ MUNGUIA |
| 4 | MONICA GARCIA DE LA FUENTE | LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR |
| 5 | LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR | XAVIER ENRIQUE CHAVEZ ROSALES |
| 6 | SEBASTIAN IZQUIERDO GOMEZ | SEBASTIAN IZQUIERDO GOMEZ |
| 7 | MYRNA SUSANA LOPEZ RENDON BONILLA | CARLOS DAVID RAMIREZ Y SANCHEZ |
| 8 | LUIS ENRIQUE LOPEZ-SALA GUERRERO | ANDRES ILICH JIMENEZ CORDOVA |
| 9 | FANNY LIZBETH MARQUEDA CASTRO | FABIOLA LUNA MARQUEZ |
| 10 | CARLOS MIGUEL PEREZ ANCONA | ELSY NOEMI DEL CARMEN ANDRADE LARA |
| 11 | PEDRO FRANCISCO CRUZ MARRUFO | MELBA CRISTINA RECIO TAMAYO |
| 12 | JIMENA GUTIERREZ CARVAJAL | JOSE DAGOBERTO BEJAR LARROCHA |
| 13 | JOSE LUIS GOMEZ PEREZ | MARIO GUZMAN GONZALEZ |
| 14 | GRACIELA MARISOL COB ORNELAS | MARCO ANTONIO GONZALEZ PUC |
| 15 | ALEJANDRO GALLEGOS RAMIREZ | JORGE RAMOS PEREZ |
| 16 | STIEBEL CRUZ MARENCO | OSCAR AMADO RAMIREZ MARIN |
| 17 | OSCAR AMADO RAMIREZ MARIN | JOSE ALFREDO HERNANDEZ SERRANO |
| 18 | MARIO DE LA CRUZ CRUZ | GABRIELA GASSOS DOMINGUEZ |
| 19 | ARICE OLGUIN YOBAL | GRACIELA RAMIREZ LOPEZ |
| 20 | GERARDO RAFAEL GUERRERO MORALES | ALBERTO MARTIN PEREZ ROSAS |
| 21 | GREGORIO NOLBERTO ARELLANO SANCHEZ | CARLO ORTIZ LEON |
| 22 | LUZ MARIA REVILLA GOMEZ | JOSE ALFONSO PALMA HUICHIN |
| 23 | ANGEL LANDERO HERNANDEZ | ISMAEL CASTELLANOS MORALES |
| 24 | XOCHITL GUADALUPE GARCIA GONZALEZ | JESUS ALBERTO SOTO CABAÑAS |
| 25 | ARSENIO ZUBIETA VALENZUELA | HERNAN GONZALEZ SALA |
| 26 | KARLA BARRADAS PEREZ | LUIS FERNANDO ALVAREZ CORDOBA |
| 27 | ROGELIO ARTURO ENRIQUEZ PALMA | JOSUE SAID GONZALEZ CALVO |
| 28 | ILIANA CONCEPCION JUAREZ FLORES | ADAN MONTES GOMEZ |
| 29 | ALEJANDRO CARRETO ATILANO | LUIS ANGEL ESPEJEL GARCIA |
| 30 | MARGARITA REBECA AREVALO REVA | JANET ACOSTA GONZALEZ |
| 31 | EMMANUEL ROJAS LACES | JANET IRENE LUGO RUIZ |
| 32 | ASELA VIRGINIA HERNANDEZ HERNANDEZ | JORGE GERARDO HERRERA COLMENARES |
| 33 | ABRAHAM ULISES OVANDO JERONIMO | LUCIA RIOS PELAEZ |
| 34 | LETICIA VASQUEZ MORGAN | ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ |
| 35 | OSCAR MANUEL MARTINEZ BARRERA | YADIRA ARANGO DEHESA |
| 36 | ROMAN VILA CANO | GRACIELA PALOMINO GALVAN |
| 37 | DULCE PERLA HURTADO CONTRERAS | GUILLERMO ANDRES BRAHMS GONZALEZ |
| 38 | CARLOS OMAR GUIRADO LOPEZ | RAUL GONZALEZ RANGEL |
| 39 | LIANE ALINA AKE CANTO | JUAN LOPEZ VAZQUEZ |
| 40 | ANTONIO GOMEZ GOMEZ | JOSE LUIS DE LA PEÑA NAVA |
Cuarta Circunscripción
| Propietario | Suplente | |
| 1 | NINFA CLARA SALINAS SADA | CESAR ANDRES BUITRON GONZALEZ |
| 2 | PABLO ESCUDERO MORALES | ALMA LUCIA ARZALUZ ALONSO |
| 3 | MARIA DEL ROSARIO BRINDIS ALVAREZ | SAMUEL RODRIGUEZ TORRES |
| 4 | LEONARDO ALVAREZ ROMO | JORGE HERRERA MARTINEZ |
| 5 | MARIA ANDREA PEÑA RUBIO | DIEGO GUERRERO RUBIO |
| 6 | HARRY GERARDO RODRIGUEZ BOTELLO FIERRO | ZULY FERIA VALENCIA |
| 7 | ANGELICA CHACON RUIZ | JOSE ANTONIO SANDOVAL MADARIAGA |
| 8 | HECTOR ESTUARDO MENABRITO FERRAEZ | ROGELIO RUIZ IRIGOYEN |
| 9 | GABRIELA FRITZ BOY | ELENA GUADALUPE NOLASCO GUTIERREZ |
| 10 | FERNANDO FLORES PEREZ | GUILLERMO YAÑEZ MORALES |
| 11 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO GONZALEZ | MAGDALENO TOLENTINO ZALDIVAR |
| 12 | MAGDALENO TOLENTINO ZALDIVAR | ADOLFO SALVATIERRA BACHUR |
| 13 | KAREN CASTREJON TRUJILLO | MARIA PAULINA TOLEDO SCHERZER |
| 14 | JULIAN ENRIQUE GRANADOS MORGA | ALAN RAMIREZ HERNANDEZ |
| 15 | MIRIAM JANNET GARCIA AÑORVE | MARIA FERNANDA CABRERA MONZON |
| 16 | SERGIO GODINEZ MALDONADO | OMAR SESAI JIMENEZ SANTOS |
| 17 | YATZIRY JIMENEZ GARCIA | MARTHA TERRONES BAHENA |
| 18 | MARTHA TERRONES BAHENA | MARIO FABRICIO VALLEJO CEBALLOS |
| 19 | EUNICE MONZON GARCIA | EVANGELINA MARQUINA MENDOZA |
| 20 | OSCAR GIOVANNY GODOY GARCIA | JOSE ANGEL RAMIREZ SALINAS |
| 21 | FRANCISCO ALEJANDRO FABIAN MUJICA | JUAN CARLOS CABALLERO RIOS |
| 22 | FIDELIA DUARTE MERINO | JUANA GABRIELA AGUILAR DELGADO |
| 23 | LUIS TIFFAINE ALVAREZ | ALVARO ANDRES LOPEZ RUBI GUERRERO |
| 24 | KENYA BENITEZ QUIROZ | DARIO SALAS PEREZ |
| 25 | RUBEN CARMONA SALDAÑA | GERARDO MOHENO GALLARDO |
| 26 | BENITO RAUL MENDEZ ESPINOSA | BENITO RAUL MENDEZ ESPINOSA |
| 27 | ROSALIA DIEZ REYES | ERIKA CAZAREZ ACOSTA |
| 28 | HECTOR ISIDRO AGUILAR ALONSO | SERGIO ERICK MARIN HERNANDEZ |
| 29 | MARIA ALEJANDRINA DARTIGUES PACHECO | HANSI ABIGAIL BERNARDO VILLALBA |
| 30 | PEDRO AUGUSTO REYES HERNANDEZ | JOSE RAFAEL VALENCIA |
| 31 | LETICIA GARCIA BENITEZ | XOCHITL MAURA BARRANCO CORTES |
| 32 | CONCEPCION LOPEZ MENESES | IVAN REYES LOPEZ |
| 33 | MARTHA CECILIA OLIVEROS FLORES | DOLORES PORTILLO PISCIL |
| 34 | ELOY SERRANO ROLDAN | CESAR CABRERA ORTEGA |
| 35 | DORA MARIA ROBLES ARREOLA | MIRIAM COYOTZI HERNANDEZ |
| 36 | JOSE CARLOS PEREZ GARCIA | JASINTO JUAREZ BOTE |
| 37 | SANDRA AMPARO MIRAVETE RODRIGUEZ | MARIA DE LOS ANGELES VIRGINIA RODRIGUEZ GARCIA |
| 38 | ANTONIO MEDINA JARAMILLO | ANTONIO MEDINA JARAMILLO |
| 39 | DANIELA NERI GALINDO | MARIA GUADALUPE ESQUEDA ORTA |
| 40 | JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA | RUBEN AGUERO APAEZ |
Quinta Circunscripción
| Propietario | Suplente | |
| 1 | JUAN JOSE GUERRA ABUD | MISAEL SANCHEZ SANCHEZ |
| 2 | CAROLINA GARCIA CAÑON | CAROLINA GARCIA CAÑON |
| 3 | ALVARO RAYMUNDO VARGAS SAENZ | CARITINA SAENZ VARGAS |
| 4 | MARIA JOSE VILLEGAS LEAL | ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS |
| 5 | ROLANDO ELIAS WISMAYER | ELIZABETH REGINA DIAZ ORTIZ HARRSCH |
| 6 | CARLA BIANCA GRIEGER ESCUDERO | JOSEPH BROZ TITO PARKER GARCIA |
| 7 | ROBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RAMIREZ | AGUSTIN ADAN ROQUE CABIEDES |
| 8 | AMELIA MONTSERRAT GUERRERO RAMIREZ | LORENA ROMERO OSORIO |
| 9 | JOSE ANTONIO VERTIZ AGUIRRE | MARCO ANTONIO HERBERT CHAVEZ |
| 10 | JOSEFINA LAZCANO LAZCANO | GUADALUPE NANCY HERRERA MARTINEZ |
| 11 | ALEJANDRO CONTRERAS ANGELES | JESUS CLAUDIO MONTES HERNANDEZ |
| 12 | MICHELLE MICHELLE CHAVEZ MARTINEZ | KARLA CONDE ZUÑIGA |
| 13 | FLAVIO OLIVERIO LOPEZ ANAYA | GUADALUPE DE LOS ANGELES ZUÑIGA LARA |
| 14 | JUANA CECILIA FERREIRA TORRES | NELLY YAZMIN VALDOVINOS HUERTA |
| 15 | RODRIGO GUZMAN DE LLANO | LUIS MANUEL CERVANTES MENDOZA |
| 16 | JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | JOSE ROBERTO CORONEL ROJAS |
| 17 | AURORA YAZMIN GARCIA VILLA | ALEJANDRA CALVILLO VILLICAÑA |
| 18 | FERNANDO LOA BERNABE | MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ |
| 19 | ADNABET PEREZ CHAVARRIA | OLGA MERCEDES ORTIZ RANGEL |
| 20 | EUGENIO SANTILLAN GUTIERREZ | DANIEL MARTINEZ MOLINERO |
| 21 | ANA LILIA ZARCO HERNANDEZ | EDGAR OBED PEDRAZA DIAZ |
| 22 | LUIS WILLEBALDO CANSECO MURILLO | JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIAS |
| 23 | MA. DE LOS ANGELES REYES FLORES | MARIA GUADALUPE ZAMORA VARGAS |
| 24 | ROMMEL JOSE GUZMAN DIAZ | JOSE ESPINOSA ARMAS |
| 25 | GEORGINA RIVERA DIAZ | MARCO ANTONIO ENSALDO SOLIS |
| 26 | VIRGILIO SANCHEZ ABUNDEZ | FORTINO SAUCEDO MARTINEZ |
| 27 | MAYBOLLI GUTIERREZ CARBAJAL | JOSE NICOLAS GAMIÑO GONZALEZ |
| 28 | ABRAHAM VAZQUEZ CUEVAS | SALVADOR MEZA ALEJANDRE |
| 29 | MARIA GUADALUPE SANCHEZ SILVA | MAGALI MARTINEZ GUTIERREZ |
| 30 | MARCO ANTONIO MORA MANRIQUE | MARCO ANTONIO MORA MANRIQUE |
| 31 | ERIKA JAZMIN LOPEZ ALVAREZ | MARIA REMEDIOS CRUZ MARTINEZ |
| 32 | ENRIQUE PEREZ JUAREZ | SAUL IGLESIAS RODRIGUEZ |
| 33 | LIZBETH SALDAÑA SANABRIA | MARIA EUGENIA CASTILLO SAUZA |
| 34 | ALEJANDRO REYES QUINTERO | CESAR VIVERO CAMPUZANO |
| 35 | MA. GUADALUPE ARROYO GARCIA | JESUS JOEL HERNANDEZ MARTINEZ |
| 36 | CESAR ARTURO BARON GONZALEZ | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CHAVEZ |
| 37 | MA. CAROLINA RUIZ AGUIRRE | JOSE DE JESUS CASTILLO SAUZA |
| 38 | RENATO GOMEZ ANDRADE | GUADALUPE REYES AGUILAR |
| 39 | MARIA DE JESUS LARA MASTACHE | ADELINA ALCOCER MORENO |
| 40 | JOSE LUIS CORNEJO ARROYO | JULIO CORNEJO ARROYO |
GD Star Rating
loading...
loading...
