

| CHIAPAS | 1 | DIAZ SOLORZANO JUAN JOSE | DEMESA GUZMAN HUMBERTO |
| CHIAPAS | 3 | SANCHEZ GOMEZ MARIA GLORIA | MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO |
| CHIAPAS | 4 | MARTINEZ ZORRILLA RABELO FRANCISCO JAVIER | ESTRELLA GARCIA ARIANA SAC NICTE |
| CHIAPAS | 5 | LOBATO GARCIA SERGIO | SANTIZ RUIZ MANUEL |
| CHIAPAS | 6 | VARGAS BLANCO MIGUEL ANGEL | LOPEZ AGUILAR JUSTINO |
| CHIAPAS | 7 | GRAJALES PALACIOS FRANCISCO | LOPEZ CRUZ DINA ELVIRA |
| CHIAPAS | 8 | ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO | NARVAEZ OCHOA MOISES |
| CHIAPAS | 10 | RUIZ RUIZ HORACIO FRANCISCO | PIMENTEL VILLALPA CLAUDIA |
| CHIAPAS | 11 | GONZALEZ ORANTES CESAR AMIN | VAZQUEZ DIAZ ARIEL |
| CHIAPAS | 12 | DAVID DAVID SAMI GABRIEL | CRUZ TOLEDO ZEBADUA ALEJANDRA |
| DISTRITO FEDERAL | 2 | MAGAÑA MARTINEZ JORGE ENRIQUE | GUZMAN JUAREZ JOSE PASTOR |
| DISTRITO FEDERAL | 6 | REBOLLO VIVERO ROBERTO | OLVERA OLGUIN MIGUEL ANGEL |
| DISTRITO FEDERAL | 16 | FLORES HERNANDEZ CARLOS | TORRES ALVARADO DEBRA ITZEL |
| GUANAJUATO | 10 | OROZCO TORRES NORMA LETICIA | GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL |
| GUERRERO | 4 | CARABIAS ICAZA ALEJANDRO | DE LOS SANTOS HERNANDEZ JOSE ANTONIO |
| GUERRERO | 9 | ALVARADO ARROYO FERMIN GERARDO | RANGEL MIRAVETE OSCAR IGNACIO |
| HIDALGO | 3 | ROJO GARCIA DE ALBA JORGE | ZUÑIGA FUENTES ADELFA |
| JALISCO | 6 | LOPEZ PORTILLO BASAVE JORGE HUMBERTO | GONZALEZ MORA ESTEBAN ADOLFO |
| JALISCO | 7 | ARANA ARANA JORGE | FONSECA GOMEZ SUGEIL |
| JALISCO | 9 | GOMEZ CARO CLARA | CORONA VARGAS EDUARDO |
| MEXICO | 1 | VELASCO MONROY HECTOR EDUARDO | GONZALEZ LEDEZMA AURORA |
| MEXICO | 2 | DOMINGUEZ REX RAUL | SANTILLAN HERNANDEZ JUANITA DE JESUS |
| MEXICO | 3 | CHUAYFFET CHEMOR EMILIO | ARIAS FLORES MARISOL DEL SOCORRO |
| MEXICO | 4 | HERNANDEZ GARCIA ELVIA | MENDIETA VILLAGRAN CARLOS ALBERTO |
| MEXICO | 5 | BORJA TEXOCOTITLA FELIPE | DELGADO DEL VALLE FLOR ORLANDA |
| MEXICO | 6 | GUEVARA RAMIREZ HECTOR | SANCHEZ LUNA MARIA DE LOURDES |
| MEXICO | 7 | ROJAS SAN ROMAN FRANCISCO LAURO | BELLO REYES CLAUDIA IVETH |
| MEXICO | 8 | MENDEZ HERNANDEZ SANDRA | DIAZ BAUTISTA EDGAR |
| MEXICO | 10 | VASQUEZ PEREZ NOE MARTIN | MOBARAK LOPEZ REYNA ALICIA |
| MEXICO | 11 | HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE | SOLIS GARCIA MARIA VERONICA |
| MEXICO | 12 | CORONA RIVERA ARMANDO | VARELA ESPINOZA CONCEPCION |
| MEXICO | 13 | TORRES HUITRON JOSE ALFREDO | LOPEZ ESCOBAR MARISELA |
| MEXICO | 14 | SALDAÑA DEL MORAL FAUSTO SERGIO | HERNANDEZ ESCOBAR ALMA BERENICE |
| MEXICO | 16 | SOTO OSEGUERA JOSE LUIS | CAMARGO PEREZ ESPERANZA |
| MEXICO | 17 | VALDES HUEZO JOSUE CIRINO | QUEZADA SAMANIEGO DOLORES ROSALIA |
| MEXICO | 18 | NAVARRETE PRIDA JESUS ALFONSO | CASTILLA GARCIA GUADALUPE GABRIELA |
| MEXICO | 21 | REINA LICEAGA RODRIGO | OYOQUE ORTIZ CLAUDIA |
| MEXICO | 22 | SANCHEZ GUEVARA DAVID RICARDO | OLIVAS HERNANDEZ MARIA ELVIRA |
| MEXICO | 23 | PICHARDO LECHUGA JOSE IGNACIO | COLIN VAZQUEZ GISELA |
| MEXICO | 24 | MANCILLA ZAYAS SERGIO | DURAN ORTIZ ESTEFANIA |
| MEXICO | 26 | HERNANDEZ SILVA HECTOR | RUIZ UGALDE ROMINA |
| MEXICO | 27 | TERRON MENDOZA MIGUEL ANGEL | BASTIDA GUADARRAMA NORMA KARINA |
| MEXICO | 28 | BERNAL MARTINEZ EDUARDO GUADALUPE | CALZADA PADILLA ALICIA |
| MEXICO | 32 | LUNA MUNGUIA MIGUEL ANGEL | SANCHEZ AMAYA RAQUEL |
| MEXICO | 33 | YAÑEZ MONTAÑO J. EDUARDO | MARTINEZ TENORIO LILIA LETICIA |
| MEXICO | 34 | VELASCO LINO JOSE LUIS | SUAREZ BASTIDA HAZEL |
| MEXICO | 35 | FERREYRA OLIVARES FERNANDO | ANAYA GOMEZ KARLA |
| MEXICO | 37 | LEDESMA MAGAÑA ISRAEL REYES | GUZMAN ROSAS EMILIA |
| MEXICO | 38 | CADENA MORALES MANUEL | BARRERA MAZON PAOLA |
| MEXICO | 39 | AGUIRRE ROMERO ANDRES | GARCIA RODRIGUEZ BENYLU JOANA |
| MEXICO | 40 | RUBI SALAZAR JOSE ADAN IGNACIO | GARDUÑO ESTRADA VERONICA |
| PUEBLA | 11 | NATALE LOPEZ JUAN CARLOS | ALCANTARA SILVA MIGUEL SERGIO |
| QUINTANA ROO | 1 | BORGE ANGULO ROBERTO | HURTADO VALLEJO SUSANA |
| QUINTANA ROO | 3 | JOAQUIN GONZALEZ CARLOS MANUEL | NOVELO ESPADAS MARIA DE GUADALUPE |
| TLAXCALA | 1 | HERNANDEZ XOLOCOTZI JUSTINO | FLORES MACIAS FERNANDO |
| YUCATAN | 1 | VIDAL AGUILAR LIBORIO | VALES TRACONIS JORGE ALBERTO |
| YUCATAN | 2 | CERVERA HERNANDEZ FELIPE | ALONZO MORALES MARIA ESTER |
| YUCATAN | 3 | ARAUJO LARA ANGELICA DEL ROSARIO | AGUILAR GONGORA EFRAIN ERNESTO |
| YUCATAN | 4 | ZAPATA BELLO ROLANDO RODRIGO | GRANJA PENICHE DANIEL JESUS |
| YUCATAN | 5 | CASTILLO RUZ MARTIN ENRIQUE | OSORIO BALAM EDUARDO AZAEL |
| ZACATECAS | 3 | NAHLE GARCIA ARTURO | GONZALEZ RASCON ROSALINDA |
GD Star Rating
loading...
loading...