
| AGUASCALIENTES | 1 | ESCOBEDO TEJADA CUAUHTEMOC | MEDINA MERCADO DANIEL |
| AGUASCALIENTES | 2 | ALFEREZ BARBOSA FERNANDO | PARRA SALAS JENNIFER KRISTEL |
| AGUASCALIENTES | 3 | RANDOLPH RODRIGUEZ JAIME ANTONIO | BILBAO RAMIREZ PEDRO MANUEL |
| BAJA CALIFORNIA | 1 | RODRIGUEZ VILLARREAL JULIO OCTAVIO | RIVERA NORIEGA MARIA NATIVIDAD |
| BAJA CALIFORNIA | 2 | TAMAI GARCIA SERGIO | ONTIVEROS CALDERON OLGA LIDIA |
| BAJA CALIFORNIA | 3 | DAVILA JIMENEZ SILVIA GRACIELA | GARCIA FLORES BLADIMIR |
| BAJA CALIFORNIA | 4 | BALTAZAR ROCHA SAULO | TORRES GARCIA JOSE DE JESUS |
| BAJA CALIFORNIA | 5 | ORTIZ AMPUDIA JOSE MANUEL DE JESUS | DOMINGUEZ CHAVEZ RUBEN DANTE NESTOR |
| BAJA CALIFORNIA | 6 | ARELLANO OLAYO ELVIRA | ENRIQUEZ ALVARADO MARIA EDELMIRA |
| BAJA CALIFORNIA | 7 | COLLADO HERNANDEZ ASUNCION | VELAZQUEZ VIZCARRA EDGAR |
| BAJA CALIFORNIA | 8 | MEZA ROMO JOSE ALFREDO | MATA PLACENCIA ARTURO CUAUHTEMOC |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 1 | COVARRUBIAS VILLASEÑOR MARCOS ALBERTO | PUPPO GASTELUM SILVIA |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 2 | CASTRO COSIO VICTOR MANUEL | GRACIANO CHAVEZ EDILBERTO |
| CAMPECHE | 1 | MIJANGOS PEREZ ANA DEL CARMEN | CHIN PECH ALVARO ENRIQUE |
| CAMPECHE | 2 | VERA CASTILLO MANUEL INOCENTE | DURAN GOMEZ PALMIRA GRACIELA |
| COAHUILA | 1 | GUTIERREZ BARRERA MARIA DEL CARMEN | GONZALEZ GARAY MARIO |
| COAHUILA | 2 | ESPARZA RODRIGUEZ ORALIA | CASTRO ESPINO IGNACIO MANUEL |
| COAHUILA | 3 | ALVAREZ CORREA NAPOLEON | VILLA CANDELARIA DELFINA |
| COAHUILA | 4 | FLORES REVUELTA MANUEL FELICIANO | SAUCEDO AMADOR ELSA PATRICIA |
| COAHUILA | 5 | AGUILAR DEL RIO MARGARITA | ALEMAN RAMOS RAFAEL |
| COAHUILA | 6 | ESQUIVEL RODRIGUEZ FELIPE | VALENCIA LUEVANO GABRIELA GUADALUPE |
| COAHUILA | 7 | DEWEY CASTILLA JESUS ELOY | GUAJARDO VILLARREAL BLANCA NELLY |
| COLIMA | 1 | MENDEZ RIVERA JOSE ANGEL | SAMANIEGO LEON CHRISTIAN AUDEL |
| COLIMA | 2 | SALAZAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | BUENO SANCHEZ ARTURO |
| CHIAPAS | 1 | LOPEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS | LARA AGUILAR JORGE LUIS |
| CHIAPAS | 2 | ABARCA CABRERA JOSE LUIS | PEREZ CONDE JOSE |
| CHIAPAS | 3 | HERNANDEZ CRUZ LUIS | JIMENEZ JIMENEZ ARTURO |
| CHIAPAS | 4 | REYES AGUILAR CANDELARIA | ROBLERO GORDILLO MARICRUZ |
| CHIAPAS | 5 | TRUJILLO CIFUENTES ASUNCION MAGDALENA | LOPEZ HERNANDEZ PASCUALA FLORINDA |
| CHIAPAS | 6 | GOMEZ CONSUEGRA CORAZON | NARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL |
| CHIAPAS | 7 | GARCIA CORTES ROMEO | VILLANUEVA FIGUEROA JESUS EVER |
| CHIAPAS | 8 | PEREZ LOPEZ ROSA GUADALUPE | PEREZ GORDILLO HAMILTON MARCONI |
| CHIAPAS | 9 | GOMEZ LEON ARIEL | MIRANDA BORRAZ BERSAIN |
| CHIAPAS | 10 | GUTIERREZ VILLANUEVA SERGIO ERNESTO | CRUZ MAGDALENO FLOR DEL ROSARIO |
| CHIAPAS | 11 | OSORIO ESPINOSA SARAIN | DOMINGUEZ VELASCO INAR VELNELI |
| CHIAPAS | 12 | DIAZ SALDAÑA CARLOS | KOMUKAI MATSUI MARIA ARGELIA |
| CHIHUAHUA | 1 | OLIVAS SALGADO JOSE LUIS | MAURO REYES LOZANO |
| CHIHUAHUA | 2 | CASTILLO ARNAL VERONICA | VALDEZ VALDEZ MARISOL |
| CHIHUAHUA | 3 | SOSA BELTRAN GRISELDA ESTHER | GONZALEZ CORPUS VICTOR MANUEL |
| CHIHUAHUA | 4 | FLORES OLAVE XOCHITL ITZEL | GENIZ OSORIO ANA ALICIA |
| CHIHUAHUA | 5 | CARRASCO OJEDA SOLEDAD | VAZQUEZ MEDRANO FRANCISCA AIDE |
| CHIHUAHUA | 6 | LUCERO ESTRADA DIEGO VICENTE | MONTES CORDERO JOSE LUIS |
| CHIHUAHUA | 7 | RAMOS MARQUEZ JAIME ISIDRO | CHAVEZ RAMIREZ NORMA ISELA |
| CHIHUAHUA | 8 | ACOSTA LOPEZ BRENDA ALEJANDRA | CHAVEZ GARCIA DENNIS OMAR |
| CHIHUAHUA | 9 | HERRERA HERRERA ROCIO | CHAVEZ PARRA JUAN |
| DISTRITO FEDERAL | 1 | JIMENEZ LOPEZ RAMON | RUBIO ALDARAN ELEAZAR |
| DISTRITO FEDERAL | 2 | CASTELAN GARCIA BEATRIZ | GIMENEZ SANTAMARIA LUIS JAVIER |
| DISTRITO FEDERAL | 3 | VARGAS CORTEZ BALFRE | BARBA MENDEZ ERNESTO |
| DISTRITO FEDERAL | 4 | BELTRAN CORDERO JUAN CARLOS | CHAVARRIA ROSAS PEDRO |
| DISTRITO FEDERAL | 5 | PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO | CAZARES SANTOS CLEMENTE |
| DISTRITO FEDERAL | 6 | BUSTOS PASCUAL JUAN | MARTINEZ RIOS MARIO ALBERTO |
| DISTRITO FEDERAL | 7 | NORBERTO SANCHEZ NAZARIO | GALEANA JACOBO CARLOS |
| DISTRITO FEDERAL | 8 | LLERENAS MORALES VIDAL | QUEZADA AMBRIZ PABLO |
| DISTRITO FEDERAL | 9 | DAMIAN PERALTA ESTHELA | NAVA REYES DENISE LIZBETH |
| DISTRITO FEDERAL | 10 | LOAEZA TOVAR MARIA GUADALUPE | HERNANDEZ OLVERA BENITO |
| DISTRITO FEDERAL | 11 | PIÑA OLMEDO LAURA | VEGA CARRILLO SARA |
| DISTRITO FEDERAL | 12 | GUERRERO CASTILLO AGUSTIN | GONZALEZ CAZARES AGUSTIN |
| DISTRITO FEDERAL | 13 | SERRANO JIMENEZ EMILIO | DIAZ BUSTAMANTE ANGELICA ADRIANA |
| DISTRITO FEDERAL | 14 | HERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR HUGO | PASALAGUA OLIVAR ANGEL |
| DISTRITO FEDERAL | 15 | DE ANDA MARQUEZ PABLO | ZEVALLOS CORDERO PEDRO LUIS |
| DISTRITO FEDERAL | 16 | ROBLES COLIN LETICIA | GARCIA CORTES FRANCISCA |
| DISTRITO FEDERAL | 17 | VAZQUEZ CAMACHO MARIA ARACELI | RAMIREZ ORTIZ GABRIELA |
| DISTRITO FEDERAL | 18 | MENDOZA ARELLANO EDUARDO | MUÑOZ MEZA ROSARIO |
| DISTRITO FEDERAL | 19 | SALAZAR NUÑEZ DANIEL | CASTAÑEDA LANDIN JUAN CARLOS |
| DISTRITO FEDERAL | 20 | CEDILLO FERNANDEZ SERGIO MIGUEL | FIGUEROA ALCANTARA EDGAR OSBALDO |
| DISTRITO FEDERAL | 21 | MENDEZ RANGEL AVELINO | SABAS RUFINO JOSE LUIS |
| DISTRITO FEDERAL | 22 | SANTANA ALFARO ARTURO | MERAZ RUIZ JOSE RAMIRO |
| DISTRITO FEDERAL | 23 | TOLEDO GUTIERREZ MAURICIO ALONSO | GONZALEZ MATA JOSE ANTONIO |
| DISTRITO FEDERAL | 24 | RODRIGUEZ FUENTES AGUSTIN | SERRANO AZAMAR HECTOR |
| DISTRITO FEDERAL | 25 | EGUIA PEREZ LUIS FELIPE | AGUILAR MELENDEZ ADALBERTO |
| DISTRITO FEDERAL | 26 | REYES GAMIZ ROBERTO CARLOS | JUAREZ PALMA ANGEL |
| DISTRITO FEDERAL | 27 | SALGADO VAZQUEZ RIGOBERTO | NUÑEZ ZUÑIGA TERESO DE JESUS |
| DURANGO | 1 | SOTO PEÑA ISRAEL | GUERRERO CONTRERAS FELIPE DE JESUS |
| DURANGO | 2 | CAMPOS JIMENEZ CECILIO | ORTIZ FAUDOA JOSE MIGUEL |
| DURANGO | 3 | AYALA SALAZAR ISMAEL | SANTIESTEBAN ESCALANTE ALFREDO |
| DURANGO | 4 | OCHOA SERRANO ARMANDO | VILLARREAL MORENO VERONICA DEL ROCIO |
| GUANAJUATO | 1 | MUÑOZ DE LA TEJERA JAIME RAUL | VILLELA ELIAS HECTOR HEROL |
| GUANAJUATO | 2 | RINCON GALLARDO PAVON MARTIN GERARDO | HUERTA IBAÑEZ MANUEL |
| GUANAJUATO | 3 | GOMEZ CORTES JOSE JOSE | MARES ARENAS JIMENEZ INTI APOLO |
| GUANAJUATO | 4 | ORTEGA LOPEZ LAURA ELENA | HERNANDEZ GONZALEZ ANDREA |
| GUANAJUATO | 5 | LOPEZ CABRERA LILIA DEL CARMEN | REYES DEL MORAL MA. ESTHER YAZMIN |
| GUANAJUATO | 6 | YEBRA CORONADO LAURA LILIANA | MELCHOR HERNANDEZ IVETTE |
| GUANAJUATO | 7 | GUERRERO PEREZ ROSA EVELIA | RODRIGUEZ JUAREZ AMANDA |
| GUANAJUATO | 8 | MELENDEZ TORRES TOMAS | MORENO HUITTZACHE JUAN JOSE FRANCISCO |
| GUANAJUATO | 9 | RAZO GUEVARA MARCELA | MORELES VAZQUEZ ELIZABETH |
| GUANAJUATO | 10 | ZAMUDIO MARTINEZ ADRIANA | NAVA CALDERON MARIA DE MONSERRAT |
| GUANAJUATO | 11 | LEON GUERRERO MIGUEL ANGEL | LUGO RODRIGUEZ OCTAVIO |
| GUANAJUATO | 12 | TREJO SOLIS LUIS EDUARDO | SANCEN ZAVALA JOSE JESUS |
| GUANAJUATO | 13 | GONZALEZ ARREGUIN ISRAEL | VAZQUEZ NAVARRETE CESAR |
| GUANAJUATO | 14 | GARCIA ROSILLO POMPEYO | HERNANDEZ TORAL JOSE DE LA LUZ |
| GUERRERO | 1 | ADAME SERRANO NICANOR | SOTO DUARTE AMBROSIO |
| GUERRERO | 2 | CARVAJAL SALGADO JUSTINO | SANTIAGO GARCIA VICTORINA |
| GUERRERO | 3 | RIOS PITER ARMANDO | ESPINO MERCADO JOSE JESUS |
| GUERRERO | 4 | LOPEZ RODRIGUEZ ABELINA | DIEGO VALDERRAMA EDUARDO |
| GUERRERO | 5 | MANZANO SALAZAR JAVIER | ORTIZ MONTEALEGRE FELIPE |
| GUERRERO | 6 | CASARRUBIAS VAZQUEZ RAYMUNDO | MORENO PERALTA FELIX |
| GUERRERO | 7 | PAYAN CORTINAS ERNESTO FIDEL | GONZALEZ FLORES VICTOR MANUEL |
| GUERRERO | 8 | LUNA GERONIMO IGNACIO | GUZMAN AGUILAR DEMETRIO |
| GUERRERO | 9 | SIERRA LOPEZ GLORIA MARIA | SALGADO ROMERO WULFRANO |
| HIDALGO | 1 | RAMOS MOGUEL MARCO ANTONIO | MEDINA VITE SAMUEL |
| HIDALGO | 2 | TREJO VILLAFUERTE ALBERTO | VELAZQUEZ SANCHEZ JORGE |
| HIDALGO | 3 | CORTES BRAVO GUSTAVO | SILVERIO GARCIA VICENTA |
| HIDALGO | 4 | RIVERA HERNANDEZ FRANCISCO | MOLINA SANTOS ALDO OCTAVIO |
| HIDALGO | 5 | BAPTISTA GONZALEZ RICARDO RAUL | CASTILLO VEGA DELIA |
| HIDALGO | 6 | OLVERA NIETO SELENE | MIRANDA MIRANDA HILDA |
| HIDALGO | 7 | GARCIA DELGADILLO JULIETA | MARTINEZ SANTILLAN MA. DEL CARMEN |
| JALISCO | 1 | FIGUEROA PLASCENCIA HECTOR MANUEL | RUIZ PEREZ ROBERTO CARLO |
| JALISCO | 2 | ROMO HURTADO MIGUEL | MICHEL ORTIZ MIRYAM ELIZABETH ARACELI |
| JALISCO | 3 | HANON PEREZ MARIA ISABEL | MACIEL GONZALEZ MA.GUADALUPE |
| JALISCO | 4 | BAÑUELOS MAYORGA MARIA ISABEL | JIMENEZ CALDERON KENYA ALEJANDRA |
| JALISCO | 5 | GILDO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ LOPEZ JACINTO |
| JALISCO | 6 | MARQUEZ RODRIGUEZ SALVADOR | GAYTAN NIETO JORGE ABAD |
| JALISCO | 7 | VENTURA HERRERA ABDIEL CRISTO | PEREZ JIMENEZ SERGIO |
| JALISCO | 8 | GUTIERREZ LEON SONIA | TOPETE CHAVARIN LILIA LETICIA |
| JALISCO | 9 | BRACAMONTES BLANCO RODOLFO | BENAVIDEZ GONZALEZ JOSE ALFREDO |
| JALISCO | 10 | MARTINEZ PUGA SILVIA | QUEZADA ADAME BERTHA ALICIA |
| JALISCO | 11 | GARCIA ARMENDARIZ JOSE | RODARTE RESENDIZ DAN ABIEZZER |
| JALISCO | 12 | FAUSTO LIZAOLA CELIA | RODRIGUEZ VILLEGAS ROSA MARIA |
| JALISCO | 13 | BARAJAS NAVARRO RUTH VANESSA | LOPEZ LOPEZ ROMAN |
| JALISCO | 14 | AVALOS CAMACHO JOSE | GOMEZ ROMO CESAR |
| JALISCO | 15 | HERNANDEZ VARELA ALEJANDRO | LARA ROCHA DANIEL |
| JALISCO | 16 | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS | RENGIFO ALCANTARA ABELARDO ANTOLIN |
| JALISCO | 17 | GONZALEZ RODRIGUEZ EDITH GISELA | MIRELES DEL TORO ELIZABETH |
| JALISCO | 18 | ALEJO RODRIGUEZ VICTOR LEONEL | RAZON REQUENES DAVID |
| JALISCO | 19 | PIMENTEL REYES PRIMITIVO | POZOS VALDEZ CELINA GUADALUPE |
| MEXICO | 1 | SANCHEZ RODEA JESUS | CARBAJAL SUAREZ PEDRO |
| MEXICO | 2 | RUIZ SALINAS NANCY PATRICIA | ARIAS MENDOZA MARIA LUISA |
| MEXICO | 3 | FLORES MARTINEZ EFREN | VAZQUEZ ERASMO JOSE BERNARDO |
| MEXICO | 4 | BRITO REZA JAVIER | GARCIA SEGUNDO JOSE LUIS |
| MEXICO | 5 | PALOMARES MEDERO RICARDO | GONZALEZ RUBIO MARTIN |
| MEXICO | 6 | ORTEGA ALVAREZ OMAR | ALVARADO HERNANDEZ CARLOS MIGUEL |
| MEXICO | 7 | SERRANO LORA JESUS | REYES OLGUIN GUADALUPE GUSTAVO |
| MEXICO | 8 | GOMEZ BARRIENTOS HECTOR | BARRIENTOS OLVERA JOSE REFUGIO |
| MEXICO | 9 | ESQUIVEL GARCIA MA. GUADALUPE | VAZQUEZ ERASMO LETICIA |
| MEXICO | 10 | CANO CARRILLO ARACELI | LOPEZ FLORES ADRIANA CLAUDIA |
| MEXICO | 11 | OCHOA GUZMAN BEATRIZ | GOMEZ VARGAS CECILIA |
| MEXICO | 12 | MORENO CONRADO MARIO | MARTINEZ MARTINEZ JAVIER |
| MEXICO | 13 | SALGADO LAIMON ELVIRA | HERNANDEZ MANZANARES DELIA |
| MEXICO | 14 | OLIVARES LECHUGA JOSE LUIS | TORRES RESENDIZ OMAR ANDRES |
| MEXICO | 15 | RAMIREZ GUERRERO ERIK ALEJANDRO | ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN |
| MEXICO | 16 | PACHECO AGUILAR DAVID | FLORES ENRIQUEZ LUIS ANTONIO |
| MEXICO | 17 | CERON CRUZ MARIA DEL CARMEN | VALDEZ SANTANA ROSALBA |
| MEXICO | 18 | NERI MONTOYA JOSE ENRIQUE | ROBLES FERNANDEZ GUSTAVO |
| MEXICO | 19 | SALAZAR MORA JUAN LUIS | FLORES BAUTISTA CIRINO |
| MEXICO | 20 | REYES FLORES ANTONIO | VARGAS MARTINEZ ALFONSO |
| MEXICO | 21 | AMADOR MENDIETA AUSTREBERTO | RODRIGUEZ Y JURADO PEDRO ARMANDO |
| MEXICO | 22 | TAPIA VAZQUEZ MARIA ESTHER | SANTIAGO REYES ANGEL |
| MEXICO | 23 | OCTAVIANO FELIX TOMAS | GENARO GARCIA GILBERTO |
| MEXICO | 24 | ISLAS CASTAÑEDA JOSE | OCHOA MARQUEZ PASIANO |
| MEXICO | 25 | BUENDIA ROMERO JOSE JESUS | MORALES CHILADO GREGORIO |
| MEXICO | 26 | GOMEZ HERNANDEZ PEDRO GABRIEL | ZAMUDIO BRAVO CESAR AUGUSTO |
| MEXICO | 27 | SEGURA RIVERA BERNARDO | ALFARO NUÑEZ JESUS |
| MEXICO | 28 | ARIAS RAMOS LORENA LAURA MARGARITA | BASTIDA BOLAÑOS PATRICIA |
| MEXICO | 29 | MORALES MORALES ONESIMO | ESTRADA MENDOZA WILIBALDO ASUNCION |
| MEXICO | 30 | ROSALES VELAZQUEZ JOSE MARTIN | GOMEZ ALTAMIRANO FRANCISCO |
| MEXICO | 31 | GONZALEZ BAUTISTA VALENTIN | ROJAS OCAMPO JAVIER |
| MEXICO | 32 | SANCHEZ ISIDORO JESUS | MEDEL VILLAGOMEZ MIGUEL |
| MEXICO | 33 | ESPEJEL HERNANDEZ ENRIQUE | ESQUIVEL CABALLERO JORGE |
| MEXICO | 34 | PERALTA OBREGON HILARIA IRAIS | RUEDA MEYER MARIA FERNANDA |
| MEXICO | 35 | GALLEGOS GARCIA GABRIEL | TAPIA FLORES JULIO CESAR |
| MEXICO | 36 | ROJO RAMIREZ AURELIO | VENCES HERNANDEZ JUAN |
| MEXICO | 37 | RODRIGUEZ VEGA FERNANDO | VALDES HERNANDEZ CARLOS ELIAS |
| MEXICO | 38 | DUARTE OLIVARES HORACIO | LOPEZ CORNEJO SILVESTRE |
| MEXICO | 39 | GALICIA SALCEDA ADRIAN MANUEL | RESENDIZ RIVERA GERARDO MAURILIO |
| MEXICO | 40 | CORONA MENDOZA SERAFIN | OVANDO VILCHIS SOCORRO MINERVA |
| MICHOACAN | 1 | GODOY TOSCANO JULIO CESAR | MADRIGAL CEJA ISRAEL |
| MICHOACAN | 2 | TORRES ROBLEDO JOSE M. | BARAJAS ONTIVEROS RAUL |
| MICHOACAN | 3 | HERRERA SOTO MA. DINA | TOLEDO HERNANDEZ ANGELICA |
| MICHOACAN | 4 | MUJICA SANCHEZ ENRIQUE | SILVA HUITRON RICARDO |
| MICHOACAN | 5 | VEGA COVARRUBIAS J. JESUS | MACIAS MIRELES IRIS MARTA |
| MICHOACAN | 6 | VELAZQUEZ ESQUIVEL EMILIANO | PEREZ NIEVES ERIC DAVID |
| MICHOACAN | 7 | GARCIA AVILES MARTIN | MARQUEZ CAPIZ JEANETTE GUADALUPE |
| MICHOACAN | 8 | BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA | VELEZ BERNAL MARIA DE LOURDES GUADALUPE |
| MICHOACAN | 9 | LOPEZ PAREDES URIEL | GARCIA AYALA CELIA |
| MICHOACAN | 10 | MAGAÑA MARTINEZ SERGIO AUGUSTO | GARCIA HERNANDEZ ANA MARIA |
| MICHOACAN | 11 | BAEZ CEJA VICTOR MANUEL | GONZALEZ DIAZ JOSE ALFREDO |
| MICHOACAN | 12 | VALENCIA BARAJAS JOSE MARIA | MENDOZA ALCARAZ ANDRES |
| MORELOS | 1 | BELLO OCAMPO HUGO MANUEL | BELTRAN OLIVAN PATRICIA |
| MORELOS | 2 | ORIHUELA GARCIA JAVIER | PEREZ PALOMARES MARTIN |
| MORELOS | 3 | CORTES GARCIA ARIEL | GONZALEZ OTERO FERNANDO |
| MORELOS | 4 | QUIROZ MEDINA MATIAS | ITURBE DIAZ ROSENDO |
| MORELOS | 5 | SALGADO BRITO JUAN | NAJERA MEDINA VICTOR REYMUNDO |
| NAYARIT | 1 | JARERO VELAZQUEZ MIGUEL PAVEL | ESPERICUETA AGUILAR JOSE SIMON |
| NAYARIT | 2 | GARCIA GOMEZ MARTHA ELENA | OCEGUEDA SILVA MARIA FLORENTINA |
| NAYARIT | 3 | RAMIREZ GODINES AIRAM LEVASY | TREJO VAZQUEZ ROSA MARIA |
| NUEVO LEON | 1 | HERNANDEZ MENDOZA MARIA ETELVINA | LOPEZ MEDINA JOANNA BERENICE |
| NUEVO LEON | 2 | VILLARREAL GARZA ROSA MARIA | ARENAS VELASCO MARIA GUADALUPE |
| NUEVO LEON | 3 | TORRES GUTIERREZ VICENTE ALBERTO | LUNA RODRIGUEZ GABRIEL |
| NUEVO LEON | 4 | MONTEMAYOR GARZA ERICK AZAEL | VERGARA SANTANA MARCO ANTONIO BENJAMIN |
| NUEVO LEON | 5 | OROZCO LINARES SALVADOR | LOA FLORES GERARDO |
| NUEVO LEON | 6 | SIERRA MARTINEZ EDGAR ALFONSO | CORNEJO TOVALIN ESTEBAN TONATIUH |
| NUEVO LEON | 7 | FRANCISCO MEDINA ANDRES | JUAREZ VALADEZ PEDRO PABLO |
| NUEVO LEON | 8 | PICASSO BARROEL ALBERTO | CORONADO GUEVARA EMILIANO |
| NUEVO LEON | 9 | GONZALEZ BARRERA RAUL | BARAJAS BARBA JESUS |
| NUEVO LEON | 10 | FUENTES RODRIGUEZ AURORA MARGARITA | CORDOVA RIVERA ROCIO GUADALUPE |
| NUEVO LEON | 11 | SALAS DE LEON LIDIA | MACIEL SALAS SANDRA CECILIA |
| NUEVO LEON | 12 | ESPARZA MATA JOSE JUAN | HERRERA OVALLE DANIEL |
| OAXACA | 1 | SANTOS SIERRA SALVADOR | ORTEGA MARIN CIRO |
| OAXACA | 2 | FERNANDEZ ALLENDE EMILIO | MARQUEZ VALENZUELA MARINA DE JESUS |
| OAXACA | 3 | BAUTISTA CUEVAS GLORIA | ESTRADA BAUTISTA GLORIA NAXHIELY |
| OAXACA | 4 | RUIZ GARCIA ALEJANDRO | AGUILAR GARCIA MARTITA ELIA |
| OAXACA | 5 | CRUZ TOLEDO FROYLAN | VICENTE CRUZ XOCHITL SOFIA |
| OAXACA | 6 | SANCHEZ CARRADA PABLO | HERNANDEZ GUZMAN EVERARDO HUGO |
| OAXACA | 7 | LOPEZ VILLATORO RUBEN | MORALES FELIPE DELFINO |
| OAXACA | 8 | MARTINEZ NERI FRANCISCO | GARCIA CHAVEZ BARBARA |
| OAXACA | 9 | CRUZ SEBASTIAN HELADIO | ORTEGA CRUZ JULIAN ALEJANDRO |
| OAXACA | 10 | VELASCO RAMIREZ MARIA EULALIA | BUSTAMANTE RAMOS IRAIS VIRGINIA |
| OAXACA | 11 | RAMIREZ SILVA ABRAHAM | LOYA ROJAS MARIO MARCELINO |
| PUEBLA | 1 | ACUNDO GONZALEZ MIGUEL | SANTOS TRINIDAD MARTINIANO ESTEBAN |
| PUEBLA | 2 | JUAREZ PAREDEZ JOSE MATEO | MARQUEZ OLVERA FRANCISCO MELESIO |
| PUEBLA | 3 | HERRERA MARTINEZ JOSE | MORA VAZQUEZ PLACIDO AGILEO |
| PUEBLA | 4 | TORRES MORA RAMON FRANCISCO | MARTINEZ ROMANO ELIZABETH LOURDES |
| PUEBLA | 5 | COVA SANCHEZ AMANDO | GARCIA CANSECO OSCAR |
| PUEBLA | 6 | VILLAFAÑA TELLO MARIA JUANA | VIAÑEZ MORALES VERONICA |
| PUEBLA | 7 | VELAZQUEZ MORENO NORA LILIA | LORANCA DIAZ BLANCA ELIA |
| PUEBLA | 8 | RAMIREZ TORRES AIDA | RAMIREZ TORRES DIANA |
| PUEBLA | 9 | RODRIGUEZ MELLADO GUILLERMO | ORTIZ FUENTES LEOBARDO |
| PUEBLA | 10 | CORDERO MENDEZ EUSEBIO ARNULFO | TITLA AGUIRRE EFRAIN |
| PUEBLA | 11 | OJEDA SOSA MIGUEL ANGEL JAVIER | MENDEZ ROMERO JOSE AARON ARMANDO |
| PUEBLA | 12 | GONZALEZ RIVERA ANA ISABEL | AMADOR OSORNO JOCELIN |
| PUEBLA | 13 | MIGOYA MASTRETTA LORENA | ROMERO CARRILLO MARIA ANTONIETA |
| PUEBLA | 14 | GUERRERO GONZALEZ TELESFORO | CAMPOS VILLA RENE |
| PUEBLA | 15 | OLIVARES CORTES LUCIANO ALEJANDRO | BARRAGAN RINCON MANUEL |
| PUEBLA | 16 | NAVA CASTELLANOS BENJAMIN | CASTILLO BOLAÑOS FERNANDO |
| QUERETARO | 1 | MARTINEZ DE LA ROSA ANDRES | MARTINEZ FLORES REFUGIO |
| QUERETARO | 2 | MOYA VARGAS ELIGIO ARNULFO | MATEOS SANTILLAN OSCAR |
| QUERETARO | 3 | LOMELI BARRAGAN MARIA SOLEDAD | SANTOS CASTILLO MARIA BELLANIRA |
| QUERETARO | 4 | FLORES SOLORZANO JUAN JOSE | MENESES GOMEZ ROBERTO |
| QUINTANA ROO | 1 | BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARIA | MORALES OLIVARES VICTOR HUGO RAFAEL |
| QUINTANA ROO | 2 | CERVANTES ROMERO PATRICIO | HERNANDEZ AYALA ANA MARIA DE LA LUZ |
| QUINTANA ROO | 3 | POLANCO CORDOVA BERENICE PENELOPE | ORTEGA CONTRERAS HECTOR GERARDO |
| SAN LUIS POTOSI | 1 | GARCIA GUZMAN J. RUBEN | MENDOZA GALLEGOS MIGUEL ANGEL |
| SAN LUIS POTOSI | 2 | RUIZ DE LA PEÑA ZAVALETA ALBERTO | HUERTA RIVERA JESUS ANTONIO |
| SAN LUIS POTOSI | 3 | MAYO CASTILLO PAULA DEL ROCIO | DEL CASTILLO GUILLEN ALICIA |
| SAN LUIS POTOSI | 4 | LARRAGA GOMEZ ADRIANA LORENA | FLORES VARGAS MARISELA |
| SAN LUIS POTOSI | 5 | GONZALEZ RUIZ JOSE ENRIQUE | LOPEZ GARCIA NOE YAIR |
| SAN LUIS POTOSI | 6 | MERCADO CERDA RODOLFO | RODRIGUEZ CASTAÑEDA MIGUEL OSCAR |
| SAN LUIS POTOSI | 7 | HERNANDEZ BAUTISTA LAURA ELIA | SALAZAR MALDONADO BLANCA ESTELA |
| SINALOA | 1 | RUBIO LOPEZ JOSE ROMAN | PACHECO RUIZ JOSE DE JESUS |
| SINALOA | 2 | DAVIZON LARA ANTONIO | MARTIR MENDOZA J. ANTONIO |
| SINALOA | 3 | COSIO RAMIREZ ALMA NIDIA ANGELINA | DAUTT REYES LAURA PATRICIA |
| SINALOA | 4 | AHUMADA QUINTERO AUDOMAR | ESPINOZA ROBLES EDGAR ADAIR |
| SINALOA | 5 | NEVAREZ HERNANDEZ JOSE ARTURO | COTA LOPEZ LAURA ELENA |
| SINALOA | 6 | ONTIVEROS SALAS SERGIO EVARISTO | VIRAMONTES ANAYA ADALBERTO |
| SINALOA | 7 | GARCIA ROJO LAURA JOHANNA | LOPEZ ARELLANO MARIA DE JESUS |
| SINALOA | 8 | LUCAS LIZARRAGA RODRIGO | IBARRA HERRERA CELIA |
| SONORA | 1 | SANTIAGO SOLANO ALMA DELIA | SEGURA HINOJOSA CARLOS IVAN |
| SONORA | 2 | VALENZUELA LAPRADA FRANCISCO | RIVERA CABRERA MARCO EFREN |
| SONORA | 3 | LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL | SALLARD OSCAR ALEJANDRO |
| SONORA | 4 | CORRAL CALDERON LUZ MARIA | HERNANDEZ VALENZUELA RAMONA |
| SONORA | 5 | HOYOS OLIVAS JOSE LUIS | CERVANTES MIRANDA JESUS MIGUEL |
| SONORA | 6 | IBARRA TIRADO FEDERICO | HIGUERA LOPEZ REYNA ISABEL |
| SONORA | 7 | HIGUERA ESQUER ALMA MANUELA | GAXIOLA HURTADO EVANGELINA |
